2021-11-19 06:12:36
尊敬的客戶:
宜賓市商業銀行金竹日增利凈值型人民幣理財產品(產品登記編碼:C1079220000002)于2020年9月14日成立,并于2020年9月14日開始投資運作,2020年9月14日至2020年11月22日為產品封閉期,不接受申購和贖回,依據說明書約定,公布2021年11月2日至2021年11月18日的相關產品情況,具體如下:
產品名稱 | 日期 | 份額凈值 | 份額累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 七日年化收益率 |
宜賓市商業銀行金竹日增利凈值型人民幣理財產品 | 2021/11/2 | 1 | 1.0396 | 1元/份 | 1元/份 | 3.86% |
2021/11/3 | 1 | 1.0397 | 1元/份 | 1元/份 | 3.84% | |
2021/11/4 | 1 | 1.0398 | 1元/份 | 1元/份 | 3.81% | |
2021/11/5 | 1 | 1.0399 | 1元/份 | 1元/份 | 3.80% | |
2021/11/6 | 1 | 1.0400 | 1元/份 | 1元/份 | 3.80% | |
2021/11/7 | 1 | 1.0401 | 1元/份 | 1元/份 | 3.79% | |
2021/11/8 | 1 | 1.0402 | 1元/份 | 1元/份 | 3.79% | |
2021/11/9 | 1 | 1.0403 | 1元/份 | 1元/份 | 3.79% | |
2021/11/10 | 1 | 1.0404 | 1元/份 | 1元/份 | 3.79% | |
2021/11/11 | 1 | 1.0405 | 1元/份 | 1元/份 | 3.79% | |
2021/11/12 | 1 | 1.0407 | 1元/份 | 1元/份 | 3.79% | |
2021/11/13 | 1 | 1.0408 | 1元/份 | 1元/份 | 3.79% | |
2021/11/14 | 1 | 1.0409 | 1元/份 | 1元/份 | 3.79% | |
2021/11/15 | 1 | 1.0410 | 1元/份 | 1元/份 | 3.79% | |
2021/11/16 | 1 | 1.0411 | 1元/份 | 1元/份 | 3.79% | |
2021/11/17 | 1 | 1.0412 | 1元/份 | 1元/份 | 3.79% | |
2021/11/18 | 1 | 1.0413 | 1元/份 | 1元/份 | 3.79% |
(根據市場利率變動及資金運作情況,我行于2021年10月28日下調宜賓市商業銀行金竹日增利凈值型人民幣理財產品業績比較基準至3.60%)
特此報告
感謝您投資宜賓市商業銀行理財產品,敬請繼續關注我行的理財產品。
備注:本次披露內容解釋權歸宜賓市商業銀行所有,不構成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢宜賓市商業銀行網點工作人員。
宜賓市商業銀行股份有限公司
2021年11月19日